Barcode | Dicke (mm) | Wärmeleitfähigkeit ʎd(W/mK) |
Wärmewiderstand RD |
m2 im paket |
---|---|---|---|---|
3858886900801 | 10 | 0.035 | 0.25 | 25 |
3858886900818 | 20 | 0.035 | 0.55 | 12.5 |
3858886900825 | 30 | 0.035 | 0.85 | 8 |
3858886900832 | 40 | 0.035 | 1.10 | 6 |
3858886900849 | 50 | 0.035 | 1.40 | 5 |
3858886900856 | 60 | 0.035 | 1.70 | 4 |
3858886900863 | 70 | 0.035 | 2.00 | 3.5 |
3858886900870 | 80 | 0.035 | 2.25 | 3 |
3858886900887 | 90 | 0.035 | 2.55 | 2.5 |
3858886900894 | 100 | 0.035 | 2.85 | 2.5 |
3858886900900 | 110 | 0.035 | 3.10 | 2 |
3858886900917 | 120 | 0.035 | 3.40 | 2 |
3858886900139 | 130 | 0.035 | 3.70 | 2 |
3858886900924 | 140 | 0.035 | 4.00 | 1.5 |
3858886900948 | 150 | 0.035 | 4.25 | 1.5 |
EPS HRN EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-BS200-CS(10)150