Barcode | Dicke (mm) | Wärmeleitfähigkeit ʎd(W/mK) |
Wärmewiderstand RD |
m2 im paket |
---|---|---|---|---|
3858886900283 | 40 | 0.039 | 1.05 | 6 |
3858886900290 | 50 | 0.039 | 1.30 | 5 |
3858886900306 | 60 | 0.039 | 1.55 | 4 |
3858886900313 | 70 | 0.039 | 1.80 | 3.5 |
3858886900320 | 80 | 0.039 | 2.10 | 3 |
3858886900337 | 90 | 0.039 | 2.35 | 2.5 |
3858886900344 | 100 | 0.039 | 2.60 | 2.5 |
3858886900351 | 110 | 0.039 | 2.85 | 2 |
3858886900368 | 120 | 0.039 | 3.15 | 2 |
3858886900375 | 130 | 0.039 | 3.40 | 2 |
3858886900382 | 140 | 0.039 | 3.65 | 1.5 |
3858886900399 | 150 | 0.039 | 3.90 | 1.5 |
3858886901150 | 160 | 0.039 | 4.20 | 1.5 |
3858886901167 | 170 | 0.039 | 4.45 | 1.5 |
3858886901174 | 180 | 0.039 | 4.70 | 1 |
3858886901181 | 190 | 0.039 | 5.00 | 1 |
3858886901198 | 200 | 0.039 | 5.25 | 1 |
EPS HRN EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-DS(N)2-BS115-TR150