Barcode | Dicke (mm) | Wärmeleitfähigkeit ʎd(W/mK) |
Wärmewiderstand RD |
m2 im paket |
---|---|---|---|---|
3858886901655 | 30 | 0.032 | 0.9 | 8 |
3858886901662 | 40 | 0.032 | 1.25 | 6 |
3858886901679 | 50 | 0.032 | 1.55 | 5 |
3858886901686 | 60 | 0.032 | 1.85 | 4 |
3858886901693 | 70 | 0.032 | 2.15 | 3.5 |
3858886901709 | 80 | 0.032 | 2.5 | 3 |
3858886901716 | 90 | 0.032 | 2.8 | 2.5 |
3858886901723 | 100 | 0.032 | 3.1 | 2.5 |
3858886901730 | 110 | 0.032 | 3.40 | 2 |
3858886901747 | 120 | 0.032 | 3.75 | 2 |
3858886901754 | 130 | 0.032 | 4.05 | 2 |
3858886901754 | 140 | 0.032 | 4.35 | 1.5 |
3858886901778 | 150 | 0.032 | 4.65 | 1.5 |
3858886901785 | 160 | 0.032 | 5 | 1.5 |
3858886901792 | 170 | 0.032 | 5.3 | 1.5 |
3858886901808 | 180 | 0.032 | 5.6 | 1 |
3858886901815 | 190 | 0.032 | 5.9 | 1 |
3858886901822 | 200 | 0.032 | 6.25 | 1 |
EPS HRN EN 13163 T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)1-DS(N)2-BS115-TR150