Barkod | Debljina (mm) | Toplinska vodljivost ʎd(W/mK) |
Toplinski otpor RD |
m2 u paketu |
---|---|---|---|---|
3858886900405 | 10 | 0.037 | 0.27 | 25 |
3858886900412 | 20 | 0.037 | 0.54 | 12.5 |
3858886900429 | 30 | 0.037 | 0.81 | 8 |
3858886900436 | 40 | 0.037 | 1.08 | 6 |
3858886900443 | 50 | 0.037 | 1.35 | 5 |
3858886900450 | 60 | 0.037 | 1.62 | 4 |
3858886900467 | 70 | 0.037 | 1.89 | 3.5 |
3858886900481 | 80 | 0.037 | 2.16 | 3 |
3858886900498 | 90 | 0.037 | 2.43 | 2.5 |
3858886900504 | 100 | 0.037 | 2.70 | 2.5 |
3858886900511 | 110 | 0.037 | 2.97 | 2 |
3858886900528 | 120 | 0.037 | 3.24 | 2 |
3858886900535 | 130 | 0.037 | 3.51 | 2 |
3858886900542 | 140 | 0.037 | 3.78 | 1.5 |
3858886900559 | 150 | 0.037 | 4.05 | 1.5 |
EPS-EN13163 –T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)- DS(N)5-BS150-CS(10)100