Barkod | Debljina (mm) | Toplinska vodljivost ʎd(W/mK) |
Toplinski otpor RD |
m2 u paketu |
---|---|---|---|---|
3858886900801 | 10 | 0.035 | 0.28 | 25 |
3858886900818 | 20 | 0.035 | 0.57 | 12.5 |
3858886900825 | 30 | 0.035 | 0.85 | 8 |
3858886900832 | 40 | 0.035 | 1.14 | 6 |
3858886900849 | 50 | 0.035 | 1.42 | 5 |
3858886900856 | 60 | 0.035 | 1.71 | 4 |
3858886900863 | 70 | 0.035 | 2.00 | 3.5 |
3858886900870 | 80 | 0.035 | 2.28 | 3 |
3858886900887 | 90 | 0.035 | 2.57 | 2.5 |
3858886900894 | 100 | 0.035 | 2.85 | 2.5 |
3858886900900 | 110 | 0.035 | 3.14 | 2 |
3858886900917 | 120 | 0.035 | 3.42 | 2 |
3858886900139 | 130 | 0.035 | 3.71 | 2 |
3858886900924 | 140 | 0.035 | 4.00 | 1.5 |
3858886900948 | 150 | 0.035 | 4.28 | 1.5 |
EPS-EN13163 –T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)- DS(N)5-BS200-CS(10)150