Barkod | Debljina (mm) | Toplinska vodljivost ʎd(W/mK) |
Toplinski otpor RD |
m2 u paketu |
---|---|---|---|---|
3858886900689 | 10 | 0.042 | 0.23 | 25 |
3858886900696 | 20 | 0.042 | 0.47 | 12.5 |
3858886900702 | 30 | 0.042 | 0.71 | 8 |
3858886900719 | 40 | 0.042 | 0.95 | 6 |
3858886900726 | 50 | 0.042 | 1.19 | 5 |
3858886900733 | 60 | 0.042 | 1.42 | 4 |
3858886900740 | 70 | 0.042 | 1.66 | 3.5 |
3858886900757 | 80 | 0.042 | 1.90 | 3 |
3858886900764 | 90 | 0.042 | 2.14 | 2.5 |
3858886900771 | 100 | 0.042 | 2.38 | 2.5 |
3858886900788 | 110 | 0.042 | 2.61 | 2 |
3858886900795 | 120 | 0.042 | 2.85 | 2 |
3858886901259 | 130 | 0.042 | 3.09 | 2 |
3858886901266 | 140 | 0.042 | 3.33 | 1.5 |
3858886901273 | 150 | 0.042 | 3.57 | 1.5 |
EPS-EN13163 –T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)- DS(N)5-BS75-CS(10)50