Širina | Dužina | Debljina (mm) | Toplinska vodljivost ʎd(W/mK) |
Toplinski otpor RD |
m2 u paketu |
---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 10 | 0.037 | 0.27 | 25 |
500 | 1000 | 20 | 0.037 | 0.54 | 12.5 |
500 | 1000 | 30 | 0.037 | 0.81 | 8 |
500 | 1000 | 40 | 0.037 | 1.08 | 6 |
500 | 1000 | 50 | 0.037 | 1.35 | 5 |
500 | 1000 | 60 | 0.037 | 1.62 | 4 |
500 | 1000 | 70 | 0.037 | 1.89 | 3.5 |
500 | 1000 | 80 | 0.037 | 2.16 | 3 |
500 | 1000 | 90 | 0.036 | 2.43 | 2.5 |
500 | 1000 | 100 | 0.037 | 2.70 | 2.5 |
500 | 1000 | 110 | 0.037 | 2.97 | 2 |
500 | 1000 | 120 | 0.037 | 3.24 | 2 |
500 | 1000 | 130 | 0.037 | 3.51 | 2 |
500 | 1000 | 140 | 0.037 | 3.78 | 1.5 |
500 | 1000 | 150 | 0.035 | 4.05 | 1.5 |
EPS-HRN EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-DS(N)2-BS125-TR150-CS(10)100-WL(T)2