Barkod | Debljina (mm) | Toplinska vodljivost ʎd(W/mK) |
Toplinski otpor RD |
m2 u paketu |
---|---|---|---|---|
3858886900160 | 40 | 0.039 | 1.02 | 6 |
3858886900177 | 50 | 0.039 | 1.28 | 5 |
3858886900184 | 60 | 0.039 | 1.53 | 4 |
3858886900191 | 70 | 0.039 | 1.79 | 3.5 |
3858886900207 | 80 | 0.039 | 2.05 | 3 |
3858886900214 | 90 | 0.039 | 2.30 | 2.5 |
3858886900221 | 100 | 0.039 | 2.56 | 2.5 |
3858886900238 | 110 | 0.039 | 2.82 | 2 |
3858886900245 | 120 | 0.039 | 3.07 | 2 |
3858886900252 | 130 | 0.039 | 3.33 | 2 |
3858886900269 | 140 | 0.039 | 3.58 | 1.5 |
3858886900276 | 150 | 0.039 | 3.84 | 1.5 |
3858886901204 | 160 | 0.039 | 4.10 | 1.5 |
3858886901211 | 170 | 0.039 | 4.35 | 1.5 |
3858886901228 | 180 | 0.039 | 4.61 | 1 |
3858886901235 | 190 | 0.039 | 4.87 | 1 |
3858886901242 | 200 | 0.039 | 5.12 | 1 |
EPS-EN13163 –T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-DS(N)2-BS115-TR150