Barkod | Debljina (mm) | Toplinska vodljivost ʎd(W/mK) |
Toplinski otpor RD |
m2 u paketu |
---|---|---|---|---|
3858886901655 | 30 | 0.032 | 0.93 | 8 |
3858886901662 | 40 | 0.032 | 1.25 | 6 |
3858886901679 | 50 | 0.032 | 1.56 | 5 |
3858886901686 | 60 | 0.032 | 1.87 | 4 |
3858886901693 | 70 | 0.032 | 2.18 | 3.5 |
3858886901709 | 80 | 0.032 | 2.50 | 3 |
3858886901716 | 90 | 0.032 | 2.81 | 2.5 |
3858886901723 | 100 | 0.032 | 3.12 | 2.5 |
3858886901730 | 110 | 0.032 | 3.43 | 2 |
3858886901747 | 120 | 0.032 | 3.75 | 2 |
3858886901754 | 130 | 0.032 | 4.06 | 2 |
3858886901754 | 140 | 0.032 | 4.37 | 1.5 |
3858886901778 | 150 | 0.032 | 4.68 | 1.5 |
3858886901785 | 160 | 0.032 | 5.00 | 1.5 |
3858886901792 | 170 | 0.032 | 5.31 | 1.5 |
3858886901808 | 180 | 0.032 | 5.62 | 1 |
3858886901815 | 190 | 0.032 | 5.93 | 1 |
3858886901822 | 200 | 0.032 | 6.25 | 1 |
EPS-EN13163 –T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-DS(70,-)1-DS(N)2-BS115-TR150